今日实时汇率

1 美元(USD)=

7.256 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1378 USD   更新时间:2024-12-11 08:02:31

今日汇率

0
JPY_CNY
0.0000
0.00%
0
HKD_CNY
0.0000
0.00%
0
KRW_CNY
0.0000
0.00%
0
USD_CNY
0.0000
0.00%
0
EUR_CNY
0.0000
0.00%
0
GBP_CNY
0.0000
0.00%

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.11 07:59:14)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 196.06 198.82 196.75
瑞士法郎 818.44 824.77 821
丹麦克朗 102 102.82 102.15
欧元 761.11 766.68 762.16
英镑 923.57 930.42 920.59
港币 93.09 93.47 92.51
印度卢比 8.5621
日元 4.7582 4.795 4.7852
澳门元 90.37 90.79 89.77
林吉特 163.24 164.71 163.06
挪威克朗 64.78 65.3 64.96
新西兰元 419.18 422.33 424.46
菲律宾比索 12.37 12.61 12.54
沙特里亚尔 191.67 194.37 192.37
瑞典克朗 65.88 66.4 66.22
新加坡元 538.78 542.83 538.65
土耳其里拉 19.34 22.26 20.77
新台币 22.39
美元 723.82 726.87 718.96
南非兰特 40.49 40.96 40.57