今日实时汇率
泰铢 THB
港币 HKD
3175 泰铢(THB)=
733.425 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 4.3290 THB 更新时间:2025-01-27 08:02:32
泰铢兑港币汇率走势图
泰铢兑港币怎么算
泰铢兑港币 | 港币兑泰铢 | ||
---|---|---|---|
泰铢 | 港币 | 港币 | 泰铢 |
1 THB | 0.231 HKD | 1 HKD | 4.3290 THB |
5 THB | 1.155 HKD | 5 HKD | 21.6450 THB |
10 THB | 2.31 HKD | 10 HKD | 43.2900 THB |
25 THB | 5.775 HKD | 25 HKD | 108.2251 THB |
50 THB | 11.55 HKD | 50 HKD | 216.4502 THB |
100 THB | 23.1 HKD | 100 HKD | 432.9004 THB |
500 THB | 115.5 HKD | 500 HKD | 2,164.5022 THB |
1000 THB | 231 HKD | 1000 HKD | 4,329.0043 THB |
5000 THB | 1155 HKD | 5000 HKD | 21,645.0216 THB |
10000 THB | 2310 HKD | 10000 HKD | 43,290.0433 THB |
50000 THB | 11550 HKD | 50000 HKD | 216,450.2165 THB |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |