今日实时汇率
美元 USD
日元 JPY
7754 美元(USD)=
1208042.9594 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0064 USD 更新时间:2025-01-27 08:02:32
美元兑日元汇率走势图
美元兑日元怎么算
美元兑日元 | 日元兑美元 | ||
---|---|---|---|
美元 | 日元 | 日元 | 美元 |
1 USD | 155.7961 JPY | 1 JPY | 0.0064 USD |
5 USD | 778.9805 JPY | 5 JPY | 0.0321 USD |
10 USD | 1557.961 JPY | 10 JPY | 0.0642 USD |
25 USD | 3894.9025 JPY | 25 JPY | 0.1605 USD |
50 USD | 7789.805 JPY | 50 JPY | 0.3209 USD |
100 USD | 15579.61 JPY | 100 JPY | 0.6419 USD |
500 USD | 77898.05 JPY | 500 JPY | 3.2093 USD |
1000 USD | 155796.1 JPY | 1000 JPY | 6.4186 USD |
5000 USD | 778980.5 JPY | 5000 JPY | 32.0932 USD |
10000 USD | 1557961 JPY | 10000 JPY | 64.1865 USD |
50000 USD | 7789805 JPY | 50000 JPY | 320.9323 USD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |