今日实时汇率
9293 美元(USD)=
1387803.6098 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0067 USD 更新时间:2025-03-24 08:02:31
美元兑日元汇率走势图
美元兑日元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 日元 | 日元 | 美元 |
1 USD | 149.3386 JPY | 1 JPY | 0.0067 USD |
5 USD | 746.693 JPY | 5 JPY | 0.0335 USD |
10 USD | 1493.386 JPY | 10 JPY | 0.0670 USD |
25 USD | 3733.465 JPY | 25 JPY | 0.1674 USD |
50 USD | 7466.93 JPY | 50 JPY | 0.3348 USD |
100 USD | 14933.86 JPY | 100 JPY | 0.6696 USD |
500 USD | 74669.3 JPY | 500 JPY | 3.3481 USD |
1000 USD | 149338.6 JPY | 1000 JPY | 6.6962 USD |
5000 USD | 746693 JPY | 5000 JPY | 33.4810 USD |
10000 USD | 1493386 JPY | 10000 JPY | 66.9619 USD |
50000 USD | 7466930 JPY | 50000 JPY | 334.8096 USD |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |